| 区域 | 均价 | 环比 |
| 南明区 | 11493元/㎡ | 持平 |
| 观山湖 | 11404元/㎡ | 持平 |
| 云岩区 | 10655元/㎡ | 持平 |
| 白云区 | 8916元/㎡ | 持平 |
| 小河区 | 8500元/㎡ | 持平 |
| 乌当区 | 8333元/㎡ | 持平 |
| 花溪区 | 7700元/㎡ | 持平 |
| 贵安新区 | 7300元/㎡ | 持平 |
| 双龙航空港经济区 | 6600元/㎡ | 持平 |
| 清镇 | 5720元/㎡ | 持平 |
| 修文 | 5500元/㎡ | 持平 |
| 息烽 | 4900元/㎡ | 持平 |
| 经开区 | 价格待定 | 持平 |
| 开阳 | 价格待定 | 持平 |
| 旅游地产 | 价格待定 | 持平 |
| 双龙新区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起